Электрокарниз/ Управление от фазного выключателя
Данные по размерам | АМ 700 |
---|---|
Ширина (габаритная), max | 12 м |
Вес шторы | до 50 кг |
Технические характеристики электропривода | АМ 700 |
---|---|
Электропривод | 110-240V (встроеннный трансформатор), 50-60Hz, 1.2Nm, 10W, 0.12A |
Класс защиты | IP20 |
Уровень шумности | 25 dB(A) |
Время беспрерывной работы | 4 минуты |
Скорость движения | 14 см в секунду |
Максимальное количество оборотов | ∞ |
Электронная память концевых положений | + |
Скрытая проводка кабеля | + |
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP) | + |
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | + |
Возможность ручного управления в случае отключения электричества | + |
Совместимость с выключателями высокого тока | + |
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V) | + |
Защита от перегрузок | + |
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по фазе) | + |
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации) | + |
Электрокарниз/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта
Данные по размерам | АМ 710 |
---|---|
Ширина (габаритная), max | 12 м |
Вес шторы | до 50 кг |
Технические характеристики электропривода | АМ 710 |
---|---|
Электропривод | 110-240V (встроеннный трансформатор), 50-60Hz, 1.2Nm, 10W, 0.12A |
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) | + |
Управление от ручного и настенного радиопередатчика | + |
Класс защиты | IP20 |
Уровень шумности | 25 dB(A) |
Время беспрерывной работы | 4 минуты |
Скорость движения | 14 см в секунду |
Максимальное количество оборотов | ∞ |
Электронная память концевых положений | + |
Скрытая проводка кабеля | + |
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP) | + |
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | + |
Возможность ручного управления в случае отключения электричества | + |
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения | + |
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION) | + |
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V) | + |
Защита от перегрузок | + |
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту) | + |
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации) | + |
Электрокарниз/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта/ Аккумуляторная батарея
Данные по размерам | АМ 780 |
---|---|
Ширина (габаритная), max | 12 м |
Вес шторы | до 45 кг |
Технические характеристики электропривода | АМ 780 |
---|---|
Электропривод | 15,8V (питание от съемной аккумуляторной батареи), 50-60Hz, 1.2Nm, 15,8W, 1.07A |
Зарядное устройство | вход: 100-240V, ACO.5A, 50Hz выход: 16,8 - 2A |
Съемная литиевая аккумуляторная батарея (срок работы без подзарядки до 6 мес.) | 4 000 mA/ h |
Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) | + |
Управление от ручного и настенного радиопередатчика | + |
Класс защиты | IP20 |
Уровень шумности | 25 dB(A) |
Время беспрерывной работы | 4 минуты |
Скорость движения | 20 см в секунду |
Максимальное количество оборотов | ∞ |
Электронная память концевых положений | + |
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP) | + |
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | + |
Возможность ручного управления в случае полной разрядки батареи | + |
Возможность программирования третьего (промежуточного) положения | + |
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION) | + |
Защита от перегрузок | + |
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту) | + |
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации) | + |