Римская штора/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта/ Питание 24V
Данные по размерам | АМ 1450 |
---|---|
Ширина (габаритная), min | 45 cм |
Ширина (габаритная), max | 200 см |
Высота изделия, max | 300 см |
Вес шторы, max (включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 3 кг |
Технические характеристики электропривода | АМ 1450 |
---|---|
Электропривод | Центральный электропривод 24V, 0.8Nm, 8.2W, 0.34A Длина —185 мм, вес — 0,185 кг |
Встроенный радиоприемник | 433.92 MHz |
Класс защиты | IP20 |
Уровень шумности | 43 dB(A) |
Время беспрерывной работы | ∞ |
Скорость движения | 40 оборотов в минуту |
Максимальное количество оборотов | ∞ |
Электронная память концевых положений | + |
Управление от ручного и настенного радиопередатчика | + |
Количество промежуточных положений | + |
Блок питания 24V | + |
Низкая потребляемая мощность | + |
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP) | + |
Римская шторы/ Управление от фазного выключателя
Данные по размерам | АМ 2450 | АМ 2450 EL |
---|---|---|
Ширина (габаритная), min | 65 см | 60 см |
Ширина (габаритная), max | 450 cм | 450 cм |
Высота изделия, max | 700 см | 700 см |
Площадь ткани, max | 31,50 м. кв. | 31,50 м. кв. |
Вес шторы, max (включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 36 кг | до 36 кг |
Технические характеристики электропривода | АМ 2450 | АМ 2450 EL |
---|---|---|
Электропривод | 230V, 50Hz, 6Nm 155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 5Nm 180W, 0.8A |
Класс защиты | IP44 | IP44 |
Уровень шумности | 43 dB(A) | 34 dB(A) |
Время беспрерывной работы | 4 минуты | 4 минуты |
Скорость движения | 28 оборотов в минуту | 30 оборотов в минуту |
Максимальное количество оборотов | ∞ | ∞ |
Электронная память концевых положений | + | + |
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле | + | + |
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | - | + |
Точечная настройка концевых положений | + | + |
Простота настройки | + | + |
Римская штора/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта
Данные по размерам | АМ 2470 | АМ 2470 EL |
---|---|---|
Ширина (габаритная), min | 65 см | 60 см |
Ширина (габаритная), max | 450 cм | 450 cм |
Высота изделия, max | 700 см | 700 см |
Площадь ткани, max | 31,50 м. кв. | 31,50 м. кв. |
Вес шторы, max (включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 36 кг | до 36 кг |
Технические характеристики электропривода | АМ 2470 | АМ 2470 EL |
---|---|---|
Электропривод | 230V, 50Hz, 6Nm 155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 5Nm 180W, 0.8A |
Встроенный радиоприемник | + | + |
Класс защиты | IP44 | IP44 |
Уровень шумности | 43 dB(A) | 34 dB(A) |
Время беспрерывной работы | 4 минуты | 4 минуты |
Скорость движения | 28 оборотов в минуту | 30 оборотов в минуту |
Максимальное количество оборотов | ∞ | ∞ |
Электронная память концевых положений | + | + |
Управление от ручного и настенного радиопередатчика | + | + |
Количество промежуточных положений | 1 | 2 |
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | - | + |
Контроль за рулонной шторой с передатчика (пульт Д. У.):передатчик подтверждает выполнена команда или нет | - | + |
Точечная настройка концевых положений | - | + |
Римская штора/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта/ Аккумуляторная батарея
Данные по размерам | АМ 2480 |
---|---|
Ширина (габаритная), min | 75 см |
Ширина (габаритная), max | 300 cм |
Высота изделия, max | 400 см |
Площадь ткани, max | 31,50 м. кв. |
Вес шторы, max | (включая горизонтальные вставки и нижний отвес)до 5 кг |
Технические характеристики электропривода | АМ 2480 |
---|---|
Электропривод | 12V(встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 2Nm, 20W, 1.6A |
Встроенный радиоприемник | 433.92 MHz |
Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки около 5 часов. | 2600 mA/ h |
Зарядное устройство | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A |
Класс защиты | IP20 |
Время беспрерывной работы | ∞ |
Скорость движения | 28 оборотов в минуту |
Максимальное количество оборотов | ∞ |
Электронная память концевых положений | + |
Управление от ручного и настенного радиопередатчика | + |
Количество промежуточных положений | 1 |
Низкая потребляемая мощность | + |
Автоматическая остановка при обнаружении преграды(AUTOSTOP) | + |